市場動態
| 5月7日亞洲純苯收盤大幅下滑 | 08/05/12 |
| 油價跌破100美元 國際投行現分歧 | 07/05/12 |
| 油價早報:國際油價暴跌 | 05/05/12 |
| 5月3日亞洲苯乙烯收盤動態 | 04/05/12 |
| 亞洲丙烯腈一周收盤價格動態 | 03/05/12 |
| 油價早報:國際油價上漲 | 02/05/12 |
| 俄羅斯稱歐盟禁運伊朗石油將付出巨大代價 | 30/04/12 |
| 4月26日亞洲苯乙烯持續收跌 | 27/04/12 |
| 4月25日亞洲純苯收盤下滑 | 26/04/12 |
| 4月24日亞洲純苯收盤繼續走高 | 25/04/12 |
| 4月23日亞洲苯乙烯雙雙收平 | 24/04/12 |
| 亞洲丙烯價格下滑 | 23/04/12 |
| 4月20日亞洲苯乙烯收盤動態 | 21/04/12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71