市場動態
| 六輕復工添變數 乙烯看漲 | 05/10/10 |
| 南亞珠光紙廠 燒光 | 04/10/10 |
| PE廠10月報價 漲多跌少 | 30/09/10 |
| 9月28日亞洲苯乙烯市場雙雙收低 | 29/09/10 |
| 9月27日亞洲苯乙烯雙雙大幅收漲 | 28/09/10 |
| 亞洲丙烯腈一周市場動態 | 27/09/10 |
| 本周亞洲丁二烯繼續上漲 | 25/09/10 |
| 乙烯看漲 石化廠喜迎十一行情 | 24/09/10 |
| 高雄石化業 最快3天復工 | 22/09/10 |
| 9月20日亞洲苯乙烯市場小幅收跌 | 21/09/10 |
| 水淹南台 石化業損失20億 | 20/09/10 |
| 亞洲丙烯本周行情動態 | 18/09/10 |
| 臺灣台塑1號裂解裝置重啟日期推遲 | 17/09/10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71