市場動態
| 3月19日亞洲純苯市場動態 | 20/03/12 |
| 美國原油期貨守在107美元上方 | 19/03/12 |
| 亞洲丁二烯市場行情動態 | 17/03/12 |
| 3月16日亞洲苯乙烯市場繼續走跌 | 17/03/12 |
| 3月15日亞洲純苯收盤下滑 | 16/03/12 |
| 3月14日亞洲苯乙烯市場三連跌 | 15/03/12 |
| 3月13日亞洲苯乙烯雙雙收跌 | 14/03/12 |
| 3月12日亞洲純苯價格小幅走高 | 13/03/12 |
| 供應充裕,國際油價回跌 | 13/03/12 |
| 亞洲丁二烯市場行情動態 | 12/03/12 |
| 3月9日亞洲純苯收盤基本平穩 | 10/03/12 |
| 3月8日亞洲苯乙烯雙雙小幅收漲 | 09/03/12 |
| 3月7日亞洲純苯收盤繼續下滑 | 08/03/12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71