市場動態
| 亞洲純苯市場兩單交易達成 | 11/12/09 |
| 12月10日亞洲苯乙烯雙雙收跌 | 11/12/09 |
| 12月10日亞洲純苯市場跌破900美元/噸 | 11/12/09 |
| 12月9日亞洲苯乙烯維持小幅盤整 | 10/12/09 |
| 12月9日亞洲純苯市場再次收跌 | 10/12/09 |
| 台塑裂解裝置開工率計畫提升 | 09/12/09 |
| 12月8日亞洲純苯市場小幅下跌 | 09/12/09 |
| 經濟復蘇緩慢,國際油價創八周新低 | 08/12/09 |
| 12月7日苯乙烯FOB韓國小幅收漲 | 08/12/09 |
| 12月7日亞洲純苯市場收跌 | 08/12/09 |
| 上周亞洲丁二烯市場價格繼續上漲 | 07/12/09 |
| PP下跌,亞洲丙烯上周價格走低 | 07/12/09 |
| 12月4日亞洲純苯市場繼續上漲 | 05/12/09 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71