經濟新聞
| 因受累於經濟憂慮 原油期貨連跌 | 22/08/11 |
| 拜登稱美國從未也永遠不會違約 | 22/08/11 |
| 標普:美經濟減速 很快會推QE3 | 19/08/11 |
| 歐洲銀行股暴跌 美聯儲一視同仁 | 19/08/11 |
| 受汽油庫存減少提振 原油期貨上漲 | 18/08/11 |
| 對歐元區的擔憂持續 原油期貨下跌 | 17/08/11 |
| 中國薪資上漲令美國公司利潤承壓 | 16/08/11 |
| 股市上揚美元走低 原油期貨反彈 | 16/08/11 |
| 美股收升 或暗示拋售已結束 | 15/08/11 |
| 信貸增速放緩 貨幣調控審慎 | 13/08/11 |
| 美股反彈提振,原油期貨上漲 | 12/08/11 |
| 庫存大幅下降, 原油期貨收高 | 11/08/11 |
| 原油期貨結算價觸至最低水準 | 10/08/11 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67