經濟新聞
| 西方國家對利比亞動武提振油價 | 21/03/11 |
| 利比亞停火,國際油價漲後急跌 | 19/03/11 |
| NYMEX原油期貨升穿101美元 | 18/03/11 |
| WTI因中東局勢收高 | 17/03/11 |
| 日本核危機惡化,原油期貨跌4% | 16/03/11 |
| 關注日本和中東形勢,國際油價穩定 | 15/03/11 |
| 美零售銷售創四個月最大增幅 | 14/03/11 |
| 日地震引發對石油需求降低的擔憂 | 12/03/11 |
| 歐美經濟擠壓市場,國際油價回跌 | 11/03/11 |
| 庫存充裕重壓WTI | 10/03/11 |
| 歐佩克可能增產,國際油價回跌 | 09/03/11 |
| 週一紐約原油期貨繼續攀升 | 08/03/11 |
| 美擬用戰略石油儲備遏油價升勢 | 07/03/11 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67