經濟新聞
| 原油簡評:擔心加速美國放鈔,國際油價連續3周上漲 | 09/10/10 |
| 美元匯率略有反彈,油價急劇回跌 | 08/10/10 |
| 受美元匯率影響,油價繼續上漲 | 07/10/10 |
| IMF預測中國經濟今明兩年分別增長10.5%和9.6% | 07/10/10 |
| 美元走軟,歐美原油期貨結算價創五個月新高 | 06/10/10 |
| 美元匯率增強,歐美原油期貨回跌 | 05/10/10 |
| 美國企業第三季財報即將公佈 恐不如預期 | 04/10/10 |
| 需求增長美元下跌,國際油價大漲 | 30/09/10 |
| 美國消費者信心下降,油價下跌 | 29/09/10 |
| 國際油價隨股市跌後趨穩 | 28/09/10 |
| 美耐久財訂單顯示企業支出強勁反彈 | 27/09/10 |
| 量化寬鬆政策美元空頭頭寸驟增50% | 25/09/10 |
| 經濟領先指標高於預期,油價反彈 | 24/09/10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67