
更新日期: 2012-5-22 (10:32 AM)
| GPPS | 奇美 | PG-33 | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.00 | HK$13.2276 | |||
| GPPS | 台化 | 5250 | 台灣 | 昌明倉 | HK$5.57 | HK$12.2796 | |||
| GPPS | IRPC | GP150 | 泰國 | 昌明倉 | HK$5.67 | HK$12.5001 | |||
| GPPS | DENKA | MF21-301 | 新加坡 | 昌明倉 | HK$5.55 | HK$12.2355 | |||
| HIPS | 奇美 | PH-88 | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.57 | HK$14.4842 | |||
| HIPS | 台化 | 8250 | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.27 | HK$13.8228 | |||
| HIPS | 必詮 | 302 | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.20 | HK$13.6685 | |||
| ABS | 台化 | 15A1 | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.93 | HK$15.2779 | |||
| ABS | 奇美 | 757 | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.88 | HK$15.1676 | |||
| ABS | 奇美 | 709 | 台灣 | 昌明倉 | HK$8.29 | HK$18.2761 | |||
| ABS | 奇美 | 747 | 台灣 | 昌明倉 | HK$8.23 | HK$18.1439 | |||
| ABS | 奇美 | 717C | 台灣 | 昌明倉 | HK$7.08 | HK$15.6086 | |||
| ABS | 奇美 | 727 | 台灣 | 昌明倉 | HK$8.20 | HK$18.0777 | |||
| ABS | 奇美 | 777B | 台灣 | 昌明倉 | HK$10.95 | HK$24.1404 | |||
| ABS | 奇美 | 777D | 台灣 | 昌明倉 | HK$11.85 | HK$26.1245 | |||
| ABS | 奇美 | 777E | 台灣 | 昌明倉 | HK$12.33 | HK$27.1827 | |||
| 透明 ABS | 奇美 | 758 | 台灣 | 昌明倉 | HK$10.50 | HK$23.1483 | |||
| 透明 ABS | 東麗 | 920 | 馬來西亞 | 昌明倉 | HK$9.97 | HK$21.9799 | |||
| 透明 ABS | DENKA | CL | 日本 | 昌明倉 | HK$11.08 | HK$24.4270 | |||
| 防火 ABS | 奇美 | 763 | 台灣 | 昌明倉 | HK$11.97 | HK$26.3891 | |||
| 防火 ABS | 奇美 | 765A | 台灣 | 昌明倉 | HK$11.75 | HK$25.9041 | |||
| 防火 ABS | 奇美 | 765 | 台灣 | 昌明倉 | HK$11.97 | HK$26.3891 | |||
| 防火 ABS | 奇美 | 765B | 台灣 | 昌明倉 | HK$11.68 | HK$25.7497 | |||
| 防火 ABS | 奇美 | 764 | 台灣 | 昌明倉 | HK$12.55 | HK$27.6677 | |||
| 防火 ABS | 奇美 | 764B | 台灣 | 昌明倉 | HK$12.18 | HK$26.8520 | 訂貨 | ||
| PP 注塑級 | 台化 | K1023 | 台灣 | 昌明倉 | HK$5.00 | HK$11.0230 | MI:25 | ||
| PP 注塑級 | 永嘉 | 1120 | 台灣 | 昌明倉 | HK$5.12 | HK$11.2876 | MI:15 | ||
| PP 注塑級 | EXXON | 1304E3 | 沙地 | 昌明倉 | HK$5.52 | HK$12.1694 | MI:15 | ||
| PP 注塑級 | IRPC | 1100NK | 泰國 | 昌明倉 | HK$5.07 | HK$11.1773 | MI: 11 | ||
| PP 共聚級 | 永嘉 | 3015 | 台灣 | 昌明倉 | HK$5.49 | HK$12.1033 | MI:2 | ||
| PP 透明級 | 永嘉 | 5090T | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.22 | HK$13.7126 | MI:15 | ||
| PP 透明級 | 台化 | K4515 | 台灣 | 昌明倉 | HK$5.90 | HK$13.0071 | MI:15 | ||
| POM | 旭化成 | 5010 | 日本 | 昌明倉 | HK$10.90 | HK$24.0301 | |||
| POM | 旭化成 | 3010 | 日本 | 昌明倉 | HK$11.50 | HK$25.3529 | |||
| POM | 旭化成 | 7520 | 中國 | 昌明倉 | HK$6.78 | HK$14.9472 | |||
| POM | 旭化成 | 4520 | 中國 | 昌明倉 | HK$6.68 | HK$14.7267 | |||
| POM | 台化 | FM090 | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.22 | HK$13.7126 | |||
| POM | DURACON | M9044 | 中國 | 昌明倉 | HK$6.78 | HK$14.9472 | |||
| PMMA | 奇美 | CM205 | 台灣 | 昌明倉 | HK$10.45 | HK$23.0381 | |||
| PMMA | 奇美 | CM211 | 台灣 | 昌明倉 | HK$10.45 | HK$23.0381 | |||
| PMMA | 三菱 | VH001 | 中國 | 昌明倉 | HK$9.95 | HK$21.9358 | |||
| PC | 奇美 | 110 | 台灣 | 昌明倉 | HK$10.65 | HK$23.4790 | |||
| PC | TEIJIN | L1250Y | 中國 | 昌明倉 | HK$11.05 | HK$24.3608 | |||
| PA-66 | 旭化成 | 1300G | 中國 | 昌明倉 | HK$15.10 | HK$33.2895 | |||
| PA-66 | SOLUTIA | 21SPC | USA | 昌明倉 | HK$13.60 | HK$29.9826 | |||
| HDPE | EXXON | HMA016 | 沙地 | 昌明倉 | HK$4.94 | HK$10.8907 | |||
| HDPE | PHILPS | HHM5502BN | 卡塔爾 | 昌明倉 | HK$5.32 | HK$11.7285 | |||
| LDPE | TITAN | 260GG | 馬來西亞 | 昌明倉 | HK$5.22 | HK$11.5080 | |||
| LDPE | LOTRENE | FD0474 | 卡塔爾 | 昌明倉 | HK$5.25 | HK$11.5742 | |||
| NSBC(K-RESIN) | DENKA | 210 | 新加坡 | 昌明倉 | HK$9.70 | HK$21.3846 | |||
| MS | 奇美 | PM600 | 台灣 | 昌明倉 | HK$9.63 | HK$21.2303 | |||
| SAN | 奇美 | 117L200 | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.59 | HK$14.5283 | |||
| SAN | 奇美 | 117C | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.78 | HK$14.9472 |
**散貨送貨每磅加$0.04,數量為最少80包**
搜尋以往紀錄: