Updated Time: 2026-11-10 10:20:46
| Category | Model No. | Qty(Bag) | Price | Shipment | Location | Origin | HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 5250 | 760 | 5.63 | 現貨 | 配送東莞 | 臺灣 | |
| GPPS | 535N | 760 | 5.63 | 現貨 | 配送東莞 | 臺灣 | |
| HIPS | SR600 | 1000 | 5.74 | 現貨 | 香港倉庫自提 | 香港 | |
| HIPS | HI650 | 800 | 5.74 | 現貨 | 貨送東莞 | 泰國 | |
| HIPS | 8250 | 760 | 6.27 | 12月中底 | 貨送東莞 | 臺灣 | |
| HIPS | PS-350 | 760 | 5.68 | 11月底12月初 | 配送東莞 | 臺灣 | |
| ABS | D-150 | 760 | 6.08 | 11月中底 | 配送東莞 | 臺灣 | |
| ABS | PA-757 | 800 | 6.09 | 現貨 | 香港交單 | 臺灣 | |
| ABS | AG15A1-H | 760 | 6.17 | 現貨 | 貨到東莞 | 臺灣 | |
| MABS | 920-555U | 760 | 8.27 | 現貨 | 香港交單 | 馬來西亞 | |
| MABS | PA-758(MABS) | 800 | 7.59 | 11月中 | 香港交單 | 臺灣 | |
| PC | S2000VR (TH) | 640 | 7.95 | 11月底12月初 | 蛇口港 | 泰國 | |
| PC | S3000VR (TH) | 640 | 7.95 | 11月底12月初 | 蛇口港 | 泰國 | |
| POM | F20-03 (TH) | 680 | 5.38 | 11月底12月初 | 香港交單 | 泰國 | |
| POM | F30-03 (TH) | 680 | 5.38 | 11月底12月初 | 香港交單 | 泰國 | |
| PP-HOMO | 1100NK | 660 | 5.52 | 11月底12月初 | 香港交單 | 泰國 | |
| PP-BLOCK CO | K8003A | 640 | 5.68 | 11月中底 | 貨送東莞 | 臺灣 | |
| PP-BLOCK CO | K8009A | 1000 | 5.52 | 現貨 | 貨送東莞 | 臺灣 | |
| PP-BLOCK CO | 36MK10 | 990 | 5.17 | 11月底 | 黃埔港 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | 3015 | 680 | 5.67 | 11月初中 | 鹽田港 | 臺灣 | |
| PP-RANDOM CO | 5090T | 680 | 5.81 | 11月底12月初 | 黃埔港 | 臺灣 | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-ABS | 720 | 0.00 | 8星期訂貨 | 蛇口港 | 中國 | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-PP | 640 | 0.00 | 8星期訂貨 | 蛇口港 | 中國 | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-HDPE | 640 | 0.00 | 8星期訂貨 | 蛇口港 | 中國 | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-LLDPE | 640 | 0.00 | 8星期訂貨 | 蛇口港 | 中國 | |
| PCR ABS-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 720 | 0.00 | 8星期訂貨 | 蛇口港 | 臺灣 | |
| PCR PP-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 640 | 0.00 | 8星期訂貨 | 蛇口港 | 臺灣 | |
| PCR PC-GUO SU | PCR 100% | 640 | 0.00 | 8星期訂貨 | 蛇口港 | 臺灣 |
**The above quotations and sailing schedules are based on cash payment (RMB including VAT).**
**All offers are subject to our final confirmation.**