更新时间: 2026-03-16 11:24:16
| 分类 | 型号 | 数量(包) | 价格 | 船期 | 产地 |
|---|---|---|---|---|---|
| HIPS | SR600 | 1000 | 6.33 | EX-STOCK PICK UP AT WAREHOUSE | HONG KONG |
| HIPS | 8250 | 760 | 6.58 | END APR CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | D-150 | 760 | 6.87 | END MAR CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | 5000M | 760 | 6.87 | END MAR CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | AG15A1-H | 760 | 6.94 | END MAR CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | PA-757 | 800 | 8.11 | MID-END APR | TAIWAN |
| SAN | NF2200AE | 720 | 5.87 | MID-END APR CIP SZ/DG | TAIWAN |
| PP-HOMO | Y101 | 1020 | 4.38 | END MAR AT HUANGPU | SAUDI ARABIA |
| PP-HOMO | HP500N B | 1080 | 4.41 | MAR AT HUANGPU | CHINA |
| PP-HOMO | 1100NK | 660 | 4.84 | MID APR | THAILAND |
| PP-HOMO | 1120 | 640 | 5.02 | EX-STOCK | TAIWAN |
| PP-BLOCK CO | AV161 (SA) | 1020 | 4.52 | MID MAR AT HUANGPU | SAUDI ARABIA |
| PP-BLOCK CO | 3015 | 680 | 5.39 | MID-END MAR | TAIWAN |
| PP-RANDOM CO | 5090T | 640 | 5.51 | MID-END APR AT YANTAIN | TAIWAN |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-ABS | 720 | 8 WEEKS | CHINA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-PP | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-HDPE | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-LLDPE | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
| PCR ABS-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 720 | 8 WEEKS | TAIWAN | |
| PCR PP-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 640 | 8 WEEKS | TAIWAN | |
| PCR PC-GUO SU | PCR 100% | 640 | 8 WEEKS | TAIWAN |
**以上报价及船期均以现金(人民币含税)报价,请与业务联络覆实为准。**