更新时间: 2026-09-04 09:31:11
| 分类 | 型号 | 数量(包) | 价格 | 船期 | 产地 | HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 5250 | 760 | 5.11 | 9月初到東莞 | 台灣 | |
| GPPS | N1841/H | 1000 | 5.22 | 現貨到東莞 | 香港 | |
| HIPS | SR600 | 1000 | 5.56 | 現貨到東莞 | 香港 | |
| HIPS | 8250 | 760 | 5.65 | 10月初中到東莞 | 台灣 | |
| HIPS | 8250(CN) | 760 | 5.68 | 9月初到東莞 | 中國 | |
| HIPS | PS-350 | 760 | 5.34 | 9月中底到東莞深圳 | 台灣 | |
| ABS | PA-757 | 800 | 5.70 | 9月初中 香港交單 | 台灣 | |
| ABS | D-150 | 760 | 5.63 | 9月初到東莞 | 台灣 | |
| ABS | AG15A1-H | 760 | 5.67 | 9月初到東莞 | 台灣 | |
| ABS | AG15A1-H(CN) | 760 | 5.99 | 9月中到東莞 | 台灣 | |
| ABS | PA-757K(ZZ) | 1000 | 5.93 | 9月中到東莞 | 中國 | |
| ABS | PA-757F | 800 | 7.41 | 9月底 香港交單 | 台灣 | |
| ABS | HI121H(CN) | 760 | 5.93 | 9月中到東莞 | 中國 | |
| ABS | GP-22 (CN) | 720 | 5.79 | 9月初到東莞 | 中國 | |
| ABS | ZA0211 (CN) | 1080 | 5.79 | 9月初到東莞 | 中國 | |
| MABS | 920-555U | 760 | 8.05 | 9月初中 香港交單 | 馬來西亞 | |
| MABS | 920-555U | 760 | 7.77 | 9月底10月初蛇口港 | 馬來西亞 | |
| MABS | PA-758 | 800 | 7.13 | 9月中底香港交單 | 台灣 | |
| PC | S2000VR (TH) | 640 | 7.38 | 9月底蛇口港 | 泰國 | |
| PC | S3000VR (TH) | 640 | 7.38 | 9月底蛇口港 | 泰國 | |
| POM | F20-03 (TH) | 680 | 5.42 | 9月底香港交單 | 泰國 | |
| POM | F30-03 (TH) | 680 | 5.42 | 9月底香港交單 | 泰國 | |
| PP-HOMO | 1100NK | 660 | 4.74 | 9月中底香港交單 | 泰國 | |
| PP-HOMO | HP500N B | 1080 | 4.74 | 9月中, 到東莞 | 中國 | |
| PP-HOMO | 1304E6 | 1080 | 4.92 | 9月中, 到東莞 | 中國 | |
| PP-BLOCK CO | AV161 (SA) | 1020 | 4.65 | 現貨, 黃埔保稅倉 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | C8009 | 1320 | 5.06 | 現貨到東莞 | 中國 | |
| PP-BLOCK CO | 36MK10 | 990 | 4.45 | 現貨,黃埔主港 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | 3015 | 680 | 5.06 | 9月中主港交單 | 台灣 | |
| PP-RANDOM CO | 5090T | 680 | 5.27 | 9月中 主港交單 | 台灣 | |
| HDPE | 5502BN | 990 | 4.20 | 9月底 黃埔主港 | 美國 | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-ABS | 720 | 8星期訂貨 | 中國 | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-PP | 640 | 8星期訂貨 | 中國 | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-HDPE | 640 | 8星期訂貨 | 中國 | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-LLDPE | 640 | 8星期訂貨 | 中國 | ||
| PCR ABS-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 720 | 8星期訂貨 | 台灣 | ||
| PCR PP-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 640 | 8星期訂貨 | 台灣 | ||
| PCR PC-GUO SU | PCR 100% | 640 | 8星期訂貨 | 台灣 |
**以上报价及船期均以现金(人民币含税)报价,请与业务联络覆实为准。**