更新时间: 2026-06-05 09:24:19
| 分类 | 型号 | 数量(包) | 价格 | 船期 | 产地 | HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 5250 | 760 | 5.48 | MID TO END OF JUNE CIP SZ/DG | TAIWAN | |
| HIPS | SR600 | 1000 | 5.41 | EX-STOCK CIP SZ/DG | HONG KONG | |
| HIPS | SR600 副牌 | 1000 | 5.06 | EX-STOCK CY HK | HONG KONG | |
| HIPS | 8250 | 760 | 5.91 | MID TO END OF JUNE CIP SZ/DG | TAIWAN | |
| HIPS | PS-350 | 760 | 5.87 | MID TO END OF JUNE CIP SZ/DG | TAIWAN | |
| ABS | PA-757 | 800 | 6.87 | MID TO END OF JUNE CY HK | TAIWAN | |
| ABS | 5000M | 760 | 6.05 | MID TO END OF JUNE CIP SZ/DG | TAIWAN | |
| ABS | D-150 | 760 | 6.20 | MID TO END OF JUNE CIP SZ/DG | TAIWAN | |
| ABS | AG15A1-H | 760 | 6.36 | EX-STOCK CIP SZ/DG | TAIWAN | |
| ABS | PA-757K(ZZ) | 1000 | 5.34 | EX-STOCK CIP SZ/DG | CHINA | |
| ABS | HI121H(CN) | 760 | 5.09 | EX-STOCK CIP SZ/DG | CHINA | |
| ABS | GP-22 (CN) | 720 | 5.45 | EX-STOCK CIP SZ/DG | CHINA | |
| ABS | ZA0211 | 1080 | 4.77 | EX-STOCK CIP SZ/DG | CHINA | |
| MABS | PA-758 | 800 | 7.58 | MID TO END OF JUNE CY HK | TAIWAN | |
| MABS | 920-555U | 760 | 8.19 | EARLY TO MID JULY CIP SZ/DG | MALAYSIA | |
| SAN | NF2200AE | 760 | 5.95 | EARLY OF JUNE CIP SZ/DG | TAIWAN | |
| PC | 110 | 800 | 6.62 | EARLY OF JUNE CIP SZ/DG | TAIWAN | |
| PC | S2000VR (TH) | 640 | 8.79 | END JUNE TO JULY AT SHEKOU | THAILAND | |
| PC | S3000VR (TH) | 640 | 8.79 | END JUNE TO JULY AT SHEKOU | THAILAND | |
| POM | F20-03 (TH) | 680 | 6.64 | EARLY TO MID JULY CY HK | THAILAND | |
| POM | F30-03 (TH) | 680 | 6.64 | EARLY TO MID JULY CY HK | THAILAND | |
| PP-HOMO | Y101 | 990 | 5.06 | EX-STOCK AT HUANGPU | SAUDI ARABIA | |
| PP-HOMO | HP500N B | 1080 | 4.88 | EX-STOCK CIP SZ/DG | CHINA | |
| PP-HOMO | 1100NK | 660 | 5.22 | EX-STOCK CY HK | THAILAND | |
| PP-HOMO | HP500N (SA) | 990 | 5.57 | EARLY TO MID JULY CY HK | SAUDI ARABIA | |
| PP-BLOCK CO | AV161 (SA) | 1020 | 5.11 | EX-STOCK AT HUANGPU | SAUDI ARABIA | |
| PP-BLOCK CO | K8009A | 1000 | 5.52 | EX-STOCK AT YANTAIN | TAIWAN | |
| PP-BLOCK CO | 36MK10 | 990 | 4.95 | EX-STOCK AT HUANGPU | SAUDI ARABIA | |
| PP-BLOCK CO | 3015 | 640 | 5.32 | EX-STOCK AT YANTAIN | TAIWAN | |
| PP-RANDOM CO | 5090T | 680 | 4.98 | EX-STOCK CY HK | TAIWAN | |
| HDPE | 56200 | 990 | 4.93 | EX-STOCK AT HUANGPU | SAUDI ARABIA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-ABS | 720 | 8 WEEKS | CHINA | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-PP | 640 | 8 WEEKS | CHINA | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-HDPE | 640 | 8 WEEKS | CHINA | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-LLDPE | 640 | 8 WEEKS | CHINA | ||
| PCR ABS-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 720 | 8 WEEKS | TAIWAN | ||
| PCR PP-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 640 | 8 WEEKS | TAIWAN | ||
| PCR PC-GUO SU | PCR 100% | 640 | 8 WEEKS | TAIWAN |
**以上报价及船期均以现金(人民币含税)报价,请与业务联络覆实为准。**