Updated Time: 2026-10-16 09:33:49
| Category | Model No. | Qty(Bag) | Price | Shipment | Location | Origin | HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 5250 | 760 | 5.74 | 10月中 | 货到东莞厂 | 台湾 | |
| GPPS | GP150 | 800 | 5.28 | 10月底 | 香港交单 | 泰国 | |
| HIPS | SR600 | 1000 | 5.65 | 现货 | 香港仓库自提 | 香港 | |
| HIPS | HI650 | 800 | 5.58 | 现货 | 香港交单 | 泰国 | |
| HIPS | 8250 | 760 | 6.13 | 11月中 | 货到东莞厂 | 台湾 | |
| HIPS | PS-350 | 760 | 5.85 | 10月底11月初 | 货到东莞厂 | 台湾 | |
| ABS | D-150 | 760 | 6.13 | 10月底11月初 | 货到东莞厂 | 台湾 | |
| ABS | PA-757 | 800 | 6.04 | 现货 | 香港交单 | 台湾 | |
| ABS | AG15A1-H | 760 | 6.17 | 10月底11月初 | 货到东莞厂 | 台湾 | |
| MABS | 920-555U | 760 | 8.31 | 10月中 | 香港交单 | 马来西亚 | |
| PC | S2000VR (TH) | 640 | 7.95 | 10月底11月初 | 蛇口港 | 泰国 | |
| PC | S3000VR (TH) | 640 | 7.95 | 10月底11月初 | 蛇口港 | 泰国 | |
| POM | F20-03 (TH) | 680 | 5.42 | 10月底 | 香港交单 | 泰国 | |
| POM | F30-03 (TH) | 680 | 5.42 | 10月底 | 香港交单 | 泰国 | |
| PP-HOMO | 1100NK | 660 | 5.35 | 10月底11月初 | 香港交单 | 泰国 | |
| PP-BLOCK CO | 36MK10 | 990 | 4.92 | 10月底11月初 | 黄埔港 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | 3015 | 680 | 5.42 | 11月初 | 盐田港 | 台湾 | |
| PP-RANDOM CO | 5090T | 680 | 5.51 | 11月初 | 盐田港 | 台湾 | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-ABS | 720 | 0.00 | 8星期订货 | 蛇口港 | 中国 | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-PP | 640 | 0.00 | 8星期订货 | 蛇口港 | 中国 | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-HDPE | 640 | 0.00 | 8星期订货 | 蛇口港 | 中国 | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-LLDPE | 640 | 0.00 | 8星期订货 | 蛇口港 | 中国 | |
| PCR ABS-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 720 | 0.00 | 8星期订货 | 蛇口港 | 台湾 | |
| PCR PP-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 640 | 0.00 | 8星期订货 | 蛇口港 | 台湾 | |
| PCR PC-GUO SU | PCR 100% | 640 | 0.00 | 8星期订货 | 蛇口港 | 台湾 |
**The above quotations and sailing schedules are based on cash payment (RMB including VAT).**
**All offers are subject to our final confirmation.**