Updated Time: 2025-07-18 09:34:51
Category | Model No. | Qty(Bag) | Price | Shipment | Origin |
---|---|---|---|---|---|
GPPS | N1841H | 1000 | 3.73 | EX-STOCK | HONG KONG |
GPPS | 5250 | 760 | 3.96 | MID-END JUL CIP SZ/DG | TAIWAN |
HIPS | SR600 | 1000 | 4.08 | EX-STOCK | HONG KONG |
HIPS | 8250 | 760 | 4.32 | MID-END JUL CIP SZ/DG | TAIWAN |
ABS | D-150 | 760 | 4.67 | END JUL CIP SZ/DG | TAIWAN |
ABS | AG15A1-H | 760 | 4.73 | MID-END JUL CIP SZ/DG | TAIWAN |
ABS | PA-757 | 800 | 5.39 | MID-END AUG | TAIWAN |
ABS | PA-757K(ZZ) | 800 | 4.62 | MID END JULY AT HUANGPU | CHINA |
ABS | HI121H | 720 | 5.23 | MID AUG | KOREA |
ABS | HI121H(CN) | 760 | 4.62 | MID END JULY AT HUANGPU | CHINA |
ABS | GP22(CN) | 720 | 4.57 | MID END JULY AT HUANGPU | CHINA |
MABS | 920 555U | 760 | 7.78 | MID JUL AT HUMEN | MALAYSIA |
PC | S2000VR (TH) | 640 | 6.40 | EAR MID AUG AT SHEKOU | THAILAND |
PC | S3000VR (TH) | 640 | 6.40 | EAR MID AUG AT SHEKOU | THAILAND |
POM | F20-03 (TH) | 680 | 5.81 | EAR MID AUG | THAILAND |
POM | F30-03 (TH) | 680 | 5.81 | EAR MID AUG | THAILAND |
PP-HOMO | 5705P | 990 | 3.28 | MID-END JUL AT HUANGPU | SAUDI ARABIA |
PP-HOMO | HP500N B | 1080 | 3.41 | MID JUL AT HUANGPU | CHINA |
PP-HOMO | 1120 | 640 | 3.76 | EAR AUG AT YANTAIN | TAIWAN |
PP-BLOCK CO | AV161 (SA) | 1020 | 3.51 | MID JUL AT YANTAIN | SAUDI ARABIA |
PP-BLOCK CO | 3015 | 680 | 3.80 | EAR AUG AT YANTAIN | TAIWAN |
PP-RANDOM CO | 5090T | 640 | 3.99 | EAR AUG AT YANTAIN | TAIWAN |
BIO PLASTIC | BIOBLEND-ABS | 720 | 8 WEEKS | CHINA | |
BIO PLASTIC | BIOBLEND-PP | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
BIO PLASTIC | BIOBLEND-HDPE | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
BIO PLASTIC | BIOBLEND-LLDPE | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
PCR ABS-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 720 | 8 WEEKS | TAIWAN | |
PCR PP-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 640 | 8 WEEKS | TAIWAN | |
PCR PC-GUO SU | PCR 100% | 640 | 8 WEEKS | TAIWAN |
All the above pricing and shipping schedule are quoted in Cash.
All offers are subject to our final confirmation.