Updated Time: 2026-02-12 10:20:41
| Category | Model No. | Qty(Bag) | Price | Shipment | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | N1841H | 1000 | 3.87 | EX-STOCK | HONG KONG |
| GPPS | 5250 | 760 | 3.94 | EAR-MID MAR CIP SZ/DG | TAIWAN |
| HIPS | SR600 | 1000 | 4.08 | EX-STOCK | HONG KONG |
| HIPS | 8250 | 760 | 4.30 | EAR-MID MAR CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | D-150 | 760 | 4.62 | EAR-MID MAR CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | AG15A1-H | 760 | 4.65 | EAR MAR CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | PA-757 | 800 | 5.51 | EAR MAR | TAIWAN |
| ABS | PA-757K(ZZ) | 1000 | 4.96 | EX-STOCK AT HUANGPU | CHINA |
| MABS | PA-758 | 800 | 7.00 | EAR-MID APR | TAIWAN |
| PC | S2000VR (TH) | 640 | 6.36 | END MARAT SHEKOU | THAILAND |
| PC | S3000VR (TH) | 640 | 6.36 | END MAR AT SHEKOU | THAILAND |
| POM | F20-03 (TH) | 680 | 5.26 | MID TO END MAR | THAILAND |
| POM | F30-03 (TH) | 680 | 5.26 | MID TO END MAR | THAILAND |
| PP-HOMO | Y101 | 1020 | 2.89 | EAR MAR AT HUANGPU | SAUDI ARABIA |
| PP-HOMO | HP500N B | 1080 | 3.25 | MAR AT HUANGPU | CHINA |
| PP-BLOCK CO | 36MK10 | 990 | 3.02 | EX-STOCK AT HUANGPU | SAUDI ARABIA |
| PP-BLOCK CO | AV161 (SA) | 1020 | 3.04 | EAR-MID MAR AT YANTAIN | SAUDI ARABIA |
| PP-BLOCK CO | 3015 | 680 | 3.64 | EAR-MID MAR AT YANTAIN | TAIWAN |
| PP-RANDOM CO | 5090T | 640 | 4.03 | MID-END MAR AT YANTAIN | TAIWAN |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-ABS | 720 | 8 WEEKS | CHINA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-PP | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-HDPE | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-LLDPE | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
| PCR ABS-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 720 | 8 WEEKS | TAIWAN | |
| PCR PP-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 640 | 8 WEEKS | TAIWAN | |
| PCR PC-GUO SU | PCR 100% | 640 | 8 WEEKS | TAIWAN |
**The above quotations and sailing schedules are based on cash payment (RMB including VAT).**
**All offers are subject to our final confirmation.**