Updated Time: 2026-07-17 10:54:00
| Category | Model No. | Qty(Bag) | Price | Shipment | Origin | HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 5250 | 760 | 4.81 | 8月初中到東莞 | 台灣 | |
| GPPS | N1841/H | 1000 | 4.63 | 現貨到東莞 | 香港 | |
| HIPS | SR600 | 1000 | 5.02 | 現貨到東莞 | 香港 | |
| HIPS | 8250 | 760 | 5.13 | 8月初中到東莞 | 台灣 | |
| HIPS | PS-350 | 760 | 4.92 | 7月底到東莞 | 台灣 | |
| ABS | PA-757 | 800 | 5.75 | 8月初中香港交單 | 台灣 | |
| ABS | 5000M | 760 | 5.42 | 8月初中到東莞 | 台灣 | |
| ABS | D-150 | 760 | 5.24 | 7月底到東莞 | 台灣 | |
| ABS | AG15A1-H | 760 | 5.59 | 8月初到東莞 | 台灣 | |
| ABS | AG15A1(CN) | 1000 | 5.58 | 7月中底到東莞 | 中國 | |
| ABS | PA-757K(ZZ) | 1000 | 5.34 | 7月底到東莞 | 中國 | |
| ABS | HI121H(CN) | 760 | 5.06 | 現貨到東莞 | 中國 | |
| ABS | GP-22 (CN) | 720 | 5.22 | 現貨到東莞 | 中國 | |
| ABS | ZA0211 (CN) | 1080 | 4.99 | 7月底到東莞 | 中國 | |
| MABS | PA-758 | 800 | 6.65 | 7月中到東莞 | 台灣 | |
| MABS | 920-555U | 760 | 8.27 | 現貨到東莞 | 馬來西亞 | |
| MABS | 920-555U | 760 | 7.87 | 8月中底到東莞 | 馬來西亞 | |
| SAN | NF2200AE | 760 | 5.17 | 現貨到東莞 | 台灣 | |
| PC | S2000VR (TH) | 640 | 7.23 | 7月底8月蛇口港 | 泰國 | |
| PC | S3000VR (TH) | 640 | 7.23 | 7月底8月蛇口港 | 泰國 | |
| POM | F20-03 (TH) | 680 | 5.63 | 7月底8月香港交單 | 泰國 | |
| POM | F30-03 (TH) | 680 | 5.63 | 7月底8月香港交單 | 泰國 | |
| PP-HOMO | HP500N B | 1080 | 4.58 | 7月中底, 黃埔 | 中國 | |
| PP-HOMO | 1100NK | 660 | 4.45 | 8月初香港交單 | 泰國 | |
| PP-HOMO | 5705P | 1020 | 4.03 | 8月初中 黃埔主港 | 沙地 | |
| PP-HOMO | M17 | 1200 | 4.47 | 7月中底, 黃埔港 | 中國 | |
| PP-BLOCK CO | AV161 (SA) | 1020 | 4.56 | 現貨, 黃埔保稅倉 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | C8009 | 1320 | 4.76 | 現貨到東莞 | 中國 | |
| PP-BLOCK CO | 36MK10 | 990 | 4.17 | 8月初, 黃埔港 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | 3015 | 640 | 5.01 | 8月初香港交單 | 台灣 | |
| PP-RANDOM CO | 5090T | 640 | #VALUE! | 現貨, 香港交單 | 台灣 | |
| HDPE | 56200 | 990 | 4.35 | 8月中底 香港交單 | 沙地 | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-ABS | 720 | 8星期訂貨 | 中國 | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-PP | 640 | 8星期訂貨 | 中國 | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-HDPE | 640 | 8星期訂貨 | 中國 | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-LLDPE | 640 | 8星期訂貨 | 中國 | ||
| PCR ABS-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 720 | 8星期訂貨 | 台灣 | ||
| PCR PP-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 640 | 8星期訂貨 | 台灣 | ||
| PCR PC-GUO SU | PCR 100% | 640 | 8星期訂貨 | 台灣 |
**The above quotations and sailing schedules are based on cash payment (RMB including VAT).**
**All offers are subject to our final confirmation.**