更新時間: 2025-12-09 10:34:08
| 分類 | 型號 | 數量(包) | 價格 | 船期 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | N1841H | 1000 | 3.24 | EX-STOCK | HONG KONG |
| GPPS | 5250 | 760 | 3.41 | EX-STOCK CIP SZ/DG | TAIWAN |
| HIPS | SR600 | 1000 | 3.55 | EX-STOCK | HONG KONG |
| HIPS | SR600 | 1000 | 3.61 | EX-STOCK CIP SZ/DG | HONG KONG |
| HIPS | PS-350 | 760 | 3.68 | MID-END DEC CIP SZ/DG | TAIWAN |
| HIPS | 8250 | 760 | 3.73 | EX-STOCK CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | D-150 | 760 | 4.07 | MID-END DEC CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | AG15A1-H | 760 | 4.28 | EX-STOCK CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | PA-757 | 800 | 5.29 | MID-END JAN | TAIWAN |
| ABS | PA-757K(ZZ) | 1000 | 4.05 | DEC AT HUANGPU | CHINA |
| ABS | HI121H | 720 | 4.54 | END DEC | KOREA |
| ABS | HI121H(CN) | 760 | 4.01 | DEC AT HUANGPU | CHINA |
| ABS | GP22(CN) | 720 | 3.96 | DEC AT HUANGPU | CHINA |
| MABS | PA-758 | 800 | 6.61 | END DEC | TAIWAN |
| MABS | 920 555U | 760 | 6.98 | MID-END DEC AT HUMEN | MALAYSIA |
| MABS | TR-557I | 720 | 7.53 | MID-END DEC AT HUANGPU | SOUTH KOREA |
| PC | S2000VR (TH) | 640 | 6.08 | DEC TO JAN AT SHEKOU | THAILAND |
| PC | S3000VR (TH) | 640 | 6.08 | DEC TO JAN AT SHEKOU | THAILAND |
| POM | F20-03 (TH) | 680 | 5.25 | DEC TO JAN AT SHEKOU | THAILAND |
| POM | F30-03 (TH) | 680 | 5.25 | DEC TO JAN AT SHEKOU | THAILAND |
| PP-HOMO | Y101 | 1020 | 2.85 | EX-STOCK AT HUANGPU | SAUDI ARABIA |
| PP-HOMO | 5705P | 990 | 2.85 | EAR DEC AT DONGGUAN | SAUDI ARABIA |
| PP-HOMO | HP500N B | 1080 | 3.06 | NOV AT HUANGPU | CHINA |
| PP-HOMO | 1120 | 640 | 3.62 | END DEC AT YANTAIN | TAIWAN |
| PP-BLOCK CO | 36MK10 | 990 | 2.99 | EX-STOCK AT HUANGPU | SAUDI ARABIA |
| PP-BLOCK CO | AV161 (SA) | 1020 | 3.01 | MID DEC AT YANTAIN | SAUDI ARABIA |
| PP-BLOCK CO | 3015 | 680 | 3.54 | END DEC AT YANTAIN | TAIWAN |
| PP-RANDOM CO | 5090T | 640 | 3.78 | END DEC AT YANTAIN | TAIWAN |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-ABS | 720 | 8 WEEKS | CHINA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-PP | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-HDPE | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-LLDPE | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
| PCR ABS-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 720 | 8 WEEKS | TAIWAN | |
| PCR PP-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 640 | 8 WEEKS | TAIWAN | |
| PCR PC-GUO SU | PCR 100% | 640 | 8 WEEKS | TAIWAN |
**以上報盤及船期均以現金報價,請以聯絡覆實為準**