更新時間: 2026-04-21 09:48:05
| 分類 | 型號 | 數量(包) | 價格 | 船期 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 5250 | 760 | 6.12 | EX-STOCK CIP SZ/DG | TAIWAN |
| HIPS | SR600 | 1000 | 6.16 | EX-STOCK CIP SZ/DG | HONG KONG |
| HIPS | 8250 | 760 | 6.76 | END APR CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | PA-757 | 800 | 8.83 | EX-STOCK AT DG | TAIWAN |
| ABS | 5000M | 760 | 8.08 | EAR MAY CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | D-150 | 760 | 7.69 | MID APR CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | AG15A1-H | 760 | 7.05 | EX-STOCK CIP SZ/DG | TAIWAN |
| ABS | PA-757K(ZZ) | 1000 | 6.90 | EX-STOCK AT DG | CHINA |
| ABS | HI121H(CN) | 760 | 6.58 | EX-STOCK AT DG | CHINA |
| MABS | PA-758 | 800 | 8.68 | END APR | TAIWAN |
| MABS | 920-555U | 760 | 9.43 | EAR MAY | MALAYSIA |
| SAN | NF2200AE | 760 | 6.83 | MID-END APR CIP SZ/DG | TAIWAN |
| PP-HOMO | Y101 | 990 | 4.80 | EAR APR AT HUANGPU | SAUDI ARABIA |
| PP-HOMO | 1304E6 | 1020 | 4.91 | EAR APR AT HUANGPU | CHINA |
| PP-HOMO | 1100NK | 660 | 5.23 | END APR | THAILAND |
| PP-BLOCK CO | AV161 (SA) | 1020 | 5.16 | EX-STOCK AT HUANGPU | SAUDI ARABIA |
| PP-BLOCK CO | K8009A | 1000 | 5.8719 | EX-STOCK AT YANTAIN | TAIWAN |
| PP-BLOCK CO | 3015 | 640 | 6.1566 | EX-STOCK | TAIWAN |
| PP-RANDOM CO | 5090T | 680 | 5.6228 | EX-STOCK | TAIWAN |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-ABS | 720 | 8 WEEKS | CHINA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-PP | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-HDPE | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-LLDPE | 640 | 8 WEEKS | CHINA | |
| PCR ABS-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 720 | 8 WEEKS | TAIWAN | |
| PCR PP-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 640 | 8 WEEKS | TAIWAN | |
| PCR PC-GUO SU | PCR 100% | 640 | 8 WEEKS | TAIWAN |
**以上報價及船期均以現金(人民幣含稅)報價,請與業務聯絡覆實為准。**