更新時間: 2026-08-07 09:30:14
| 分類 | 型號 | 數量(包) | 價格 | 船期 | 產地 | HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 5250 | 760 | 4.94 | 現貨到東莞 | 台灣 | |
| GPPS | N1841/H | 1000 | 4.78 | 現貨到東莞 | 香港 | |
| HIPS | SR600 | 1000 | 5.06 | 現貨到東莞 | 香港 | |
| HIPS | 8250 | 760 | 5.35 | 8月中到東莞 | 台灣 | |
| HIPS | PS-350 | 760 | 4.94 | 8月中到東莞 | 台灣 | |
| ABS | PA-757 | 800 | 5.63 | 8月中香港交單 | 台灣 | |
| ABS | 5000M | 760 | 5.49 | 8月中到東莞 | 台灣 | |
| ABS | D-150 | 760 | 5.28 | 現貨到東莞 | 台灣 | |
| ABS | AG15A1-H | 760 | 5.63 | 8月初到東莞 | 台灣 | |
| ABS | PA-757K(ZZ) | 1000 | 5.42 | 8月初到東莞 | 中國 | |
| ABS | HI121H(CN) | 760 | 5.03 | 8月初到東莞 | 中國 | |
| ABS | ZA0211 (CN) | 1080 | 4.88 | 8月初中到東莞 | 中國 | |
| MABS | 920-555U | 760 | 8.13 | 現貨到東莞 | 馬來西亞 | |
| MABS | 920-555U | 760 | 7.97 | 8月底虎門港 | 馬來西亞 | |
| MABS | PA-758 | 800 | 6.93 | 現貨香港交單 | 台灣 | |
| PC | 110 | 800 | 6.31 | 8月中香港交單 | 台灣 | |
| PC | S2000VR (TH) | 640 | 7.34 | 8月底蛇口港 | 泰國 | |
| PC | S3000VR (TH) | 640 | 7.34 | 8月底蛇口港 | 泰國 | |
| POM | F20-03 (TH) | 680 | 5.56 | 8月底香港交單 | 泰國 | |
| POM | F30-03 (TH) | 680 | 5.56 | 8月底香港交單 | 泰國 | |
| PP-HOMO | 1100NK | 660 | 4.56 | 8月底香港交單 | 泰國 | |
| PP-HOMO | 5705P | 1020 | 3.98 | 8月中黃埔主港 | 沙地 | |
| PP-HOMO | 522K | 1020 | 3.98 | 9月中底黃埔主港 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | AV161 (SA) | 1020 | 4.56 | 現貨, 黃埔保稅倉 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | K8009A | 1000 | 4.97 | 7月中底, 鹽田港 | 台灣 | |
| PP-BLOCK CO | C8009 | 1320 | 4.67 | 現貨到東莞 | 中國 | |
| PP-BLOCK CO | 36MK10 | 990 | 4.14 | 8月中黃埔主港 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | 37MK10 | 990 | 4.14 | 8月底黃埔主港 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | 311MK10 | 990 | 4.14 | 8月底黃埔主港 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | 312MK10 | 990 | 4.14 | 9月中底黃埔主港 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | 3015 | 640 | 4.98 | 8月中底,主港交單 | 台灣 | |
| PP-RANDOM CO | 5090T | 640 | 5.16 | 8月中底,主港交單 | 台灣 | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-ABS | 720 | 8星期訂貨 | 中國 | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-PP | 640 | 8星期訂貨 | 中國 | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-HDPE | 640 | 8星期訂貨 | 中國 | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-LLDPE | 640 | 8星期訂貨 | 中國 | ||
| PCR ABS-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 720 | 8星期訂貨 | 台灣 | ||
| PCR PP-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 640 | 8星期訂貨 | 台灣 | ||
| PCR PC-GUO SU | PCR 100% | 640 | 8星期訂貨 | 台灣 |
**以上報價及船期均以現金(人民幣含稅)報價,請與業務聯絡覆實為准。**