更新时间: 2026-09-23 09:24:36
| 分类 | 型号 | 数量(包) | 价格 | 船期 | 地点 | 产地 | HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 5250 | 760 | 5.28 | 现货 | 货到东莞厂 | 台湾 | |
| GPPS | N1841/H | 1000 | 5.44 | 现货 | 货到东莞厂 | 香港 | |
| HIPS | SR600 | 1000 | 5.45 | 现货 | 香港交单 | 香港 | |
| HIPS | 8250 | 760 | 5.74 | 10月中 | 货到东莞厂 | 台湾 | |
| HIPS | 8250(CN) | 760 | 5.99 | 9月底 | 货到东莞厂 | 中国 | |
| HIPS | PS-350 | 760 | 5.86 | 10月中 | 货到东莞厂 | 台湾 | |
| ABS | D-150 | 760 | 5.77 | 现货 | 货到东莞厂 | 台湾 | |
| ABS | PA-757 | 800 | 5.67 | 现货 | 香港交单 | 台湾 | |
| ABS | AG15A1-H | 760 | 5.70 | 现货 | 货到东莞厂 | 台湾 | |
| ABS | AG15A1-H(CN) | 760 | 6.04 | 9月底10月初中 | 货到东莞厂 | 中国 | |
| ABS | PA-757K(ZZ) | 1000 | 5.95 | 9月底10月初中 | 货到东莞厂 | 中国 | |
| ABS | PA-757F | 800 | 7.29 | 现货 | 香港交单 | 台湾 | |
| ABS | HI121H(CN) | 760 | 5.79 | 9月底 | 货到东莞厂 | 中国 | |
| ABS | GP-22 (CN) | 720 | 6.17 | 9月底 | 货到东莞厂 | 中国 | |
| ABS | ZA0211 (CN) | 1080 | 5.65 | 9月底 | 货到东莞厂 | 中国 | |
| MABS | 920-555U | 760 | 7.84 | 10月初 | 蛇口港 | 马来西亚 | |
| PC | S2000VR (TH) | 640 | 8.02 | 10月中底 | 蛇口港 | 泰国 | |
| PC | S3000VR (TH) | 640 | 8.02 | 10月中底 | 蛇口港 | 泰国 | |
| POM | F20-03 (TH) | 680 | 5.42 | 10月中底 | 香港交单 | 泰国 | |
| POM | F30-03 (TH) | 680 | 5.42 | 10月中底 | 香港交单 | 泰国 | |
| PP-HOMO | 1100NK | 660 | 5.06 | 10月中底 | 香港交单 | 泰国 | |
| PP-HOMO | HP500N B | 1080 | 5.13 | 现货 | 货到东莞厂 | 中国 | |
| PP-HOMO | 1304E6 | 1080 | 5.06 | 9月底 | 货到东莞厂 | 中国 | |
| PP-HOMO | M17 | 1200 | 4.97 | 9月22日 | 货到东莞厂 | 中国 | |
| PP-BLOCK CO | C8009 | 1320 | 5.20 | 现货 | 货到东莞厂 | 中国 | |
| PP-BLOCK CO | 36MK10 | 990 | 4.56 | 现货 | 黄埔港 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | 37MK10 | 990 | 4.62 | 现货 | 黄埔保税仓 | 沙地 | |
| PP-BLOCK CO | 3015 | 680 | 5.19 | 9月底10月初中 | 盐田港 | 台湾 | |
| PP-RANDOM CO | 5090T | 680 | 5.33 | 9月底10月初中 | 盐田港 | 台湾 | |
| PP-RANDOM CO | J 560S | 640 | 5.22 | 10月底11月初 | 香港交单 | 韩国 | |
| HDPE | 5502BN | 990 | 4.42 | 11月份 | 黄埔港 | 沙特 | |
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-ABS | 720 | 8星期订货 | 蛇口港 | 中国 | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-PP | 640 | 8星期订货 | 蛇口港 | 中国 | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-HDPE | 640 | 8星期订货 | 蛇口港 | 中国 | ||
| BIO PLASTIC | BIOBLEND-LLDPE | 640 | 8星期订货 | 蛇口港 | 中国 | ||
| PCR ABS-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 720 | 8星期订货 | 蛇口港 | 台湾 | ||
| PCR PP-FORMOSA | PCR 30-100% customize | 640 | 8星期订货 | 蛇口港 | 台湾 | ||
| PCR PC-GUO SU | PCR 100% | 640 | 8星期订货 | 蛇口港 | 台湾 |
**以上报价及船期均以现金(人民币含税)报价,请与业务联络覆实为准。**